Ортодонтическое лечение в клинике Братья Вайт
Почти 90% людей имеют нарушение прикуса. Эта проблема может возникнуть как в детском или подростковом возрасте, так и у взрослых. Очень важно понимать, что нарушение прикуса влияет на весь организм в целом и может отразиться на его работе. Неровный зубной ряд может быть причиной постоянных головных болей, неровной осанки, дефектов речи, неправильной работы ЖКТ и многого другого.
Наша стоматологическая клиника предлагает вам избавиться от этой проблемы раз и навсегда! Опытные стоматологи-ортодонты подберут для вас эффективную и комфортную систему лечения и исправления неровности зубного ряда.
Специалисты клиники работают на современных брекет-системах, лингвальных брекетах, а также выравнивают зубы при помощи невидимых капп. Методики, по которым работают наши стоматологи-ортодонты, помогут исправить прикус в любом возрасте.
Мы сделаем всё возможное, чтобы ваша улыбка была ровной, красивой и здоровой!
Цены
Диагностика (фотопротокол,снятие оттисков, изготовление моделей, расчеты моделей, снимков, составление плана лечения) | 10000 |
Контрольный осмотр | 1500 |
Коррекция положения дуги, в случае ее смещения | 0 |
Коррекция элементов съемного аппарата, в случае их повреждения | 0 |
Коррекция края каппы, в случае повреждения слизистой оболочки | 0 |
Лечение с использованием пластиночного аппарата без винта | 25000 |
Лечение с использованием индивидуального ортодонтического аппарата | 35000 |
Лечение с использованием аппарата Marko Rosa | 45000 |
Лечение с использованием аппарата Carriere Motion | 60000 |
Лечение с использованием аппарата Pendulum | 35000 |
Лечение с использованием аппарата Депрограмматор Койса | 25000 |
Дополнительный элемент в конструкции | 2500 |
Лечение на брекет - системе III степени сложности на 1 зубной ряд | 220000 |
Лечение на брекет-системе III степени сложности на 1 зубной ряд | 110000 |
Применение брекет-системы металлические, самолигирующие брекеты Experience (одна челюсть) | 25000 |
Применение брекет-системы металлические, самолигирующие брекеты CARRIERE SLX (одна челюсть) | 30000 |
Частичное ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы | 70000 |
Применение брекет-системы керамические, самолигирующие брекеты (одна челюсть) | 65000 |
Активация брекет-системы с заменой дуги для пациентов из других ЛПУ | 6000 |
Активация брекет-системы без замены дуги для пациентов из других ЛПУ | 3000 |
Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 5000 |
Замена дуги при поломке, утере и т.д. | 2500 |
Фиксация несъемного ретейнера (одна челюсть) | 8000 |
Починка несъемного ретейнера (1 зуб) | 1500 |
Лечение с использованием пластиночного аппарата с винтом | 25000 |
Аппарат "кольцо-петля" для удерживания места в случае раннего удаления молочного зуба | 6000 |
Фиксация брекета (1 зуб) | 1500 |
Применение брекета (1 зуб) | 2500 |
Снятие ретейнера (одна челюсть) | 5000 |
Коррекция пластинчатого аппарата | 1500 |
Лечение с использованием аппарата Distol Jet | 50000 |
Ретенционная каппа | 12000 |
Починка пластиночного аппарата | 8500 |
Примененение эластиков 1 уп. | 1000 |
Виртуальный 3D план лечения | 40000 |
Виртуальный 3D планом с глубоким анализом КТ | 50000 |
3Д моделирование. Изготовление элайнеров от 6 до 10 шагов.Установка системы элайнеров.(1-челюсть) | 150000 |
3Д моделирование. Изготовление элайнеров от 0 до 5 шагов. Установка системы элайнеров.(2-челюсти) | 90000 |
3Д моделирование. Изготовление элайнеров от 11 до 16 шагов. Установка системы элайнеров. | 200000 |
3Д моделирование. Изготовление элайнеров от 17 до 24 шагов. Установка системы элайнеров. | 300000 |
3Д моделирование. Изготовление элайнеров от 25. Установка системы элайнеров. | 330000 |
Востановление утерянного элайнера | 6000 |
Снятие аттачментов при лечении на элайнерах (одна челюсть) | 5000 |
Установка съёмного ортодонтического аппарата изготовленного в другой клинике | 5000 |
Окклюзионная накладка 1 шт. | 1500 |
